| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | KB | 1A | RR | ? | Kremnica | |||||
| 1893 | KB | 1A | 17 176 179 | Kremnica | ||||||
| 1894 | KB | 1A | 39 150 321 | Kremnica | ||||||
| 1895 | KB | 1A | 65 016 511 | Kremnica | ||||||
| 1896 | KB | 1A | 53 715 725 | Kremnica | ||||||
| 1897 | KB | 1A | 37 296 844 | Kremnica | ||||||
| 1898 | KB | 1A | 14 972 860 | Kremnica | ||||||
| 1899 | KB | 1A | 21 569 648 | Kremnica | ||||||
| 1900 | KB | 1A | RR | 584 449 | Kremnica | |||||
| 1901 | KB | 1A | 25 805 472 | Kremnica | ||||||
| 1902 | KB | 1A | 6 936 691 | Kremnica | ||||||
| 1903 | KB | 1A | 4 052 403 | Kremnica | ||||||
| 1904 | KB | 1A | 4 203 139 | Kremnica | ||||||
| 1905 | KB | 1A | 9 334 866 | Kremnica | ||||||
| 1906 | KB | 1A | 9 443 458 | Kremnica | ||||||
| 1907 | KB | 1A | 3 140 445 | Kremnica | ||||||
| 1908 | KB | 1A | 16 486 377 | Kremnica | ||||||
| 1909 | KB | 1A | 19 074 802 | Kremnica | ||||||
| 1910 | KB | 1A | 6 025 053 | Kremnica | ||||||
| 1914 | KB | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| 1915 | KB | 1A | ? | Kremnica |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | KB | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| 1917 | KB | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| 1918 | KB | 1A | ? | Kremnica |